地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2018-08-12 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
2018年8月12日據(jù)統(tǒng)計(jì)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
山西省 絳縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
四川省 郫縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3221.00 元/噸
廣西 博白縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
新疆 奎屯市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸
福建省 仙游縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
江蘇省 如東縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 昌黎縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
四川省 蒲江縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河南省 確山縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
江蘇省 沭陽(yáng)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 新安縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
內(nèi)蒙古 和林格爾 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3221.00 元/噸
安徽省 太湖縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3062.00 元/噸
河南省 封丘縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
云南省 會(huì)澤縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸
河北省 桃城區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
河南省 永城市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 臨沭縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
湖北省 夷陵區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 高港區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
湖南省 桃江縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 諸城市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
新疆 且末縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
河北省 古冶區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
云南省 沾益區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸
河南省 固始縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
河北省 灤南縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3961.00 元/噸
黑龍江 尚志市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3270.00 元/噸
山西省 高平市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 萬(wàn)榮縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
江蘇省 豐縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3185.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3370.00 元/噸
河北省 遵化市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 肥城市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 襄汾縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 睢縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
四川省 敘永縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 肥城市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 交城縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 確山縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 東光縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 汶上縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
江蘇省 通州區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 瀘定縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
湖南省 蘆淞區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
河南省 長(zhǎng)葛市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3089.00 元/噸
貴州省 桐梓縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河北省 魏縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3151.00 元/噸
重慶市 黔江區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3253.00 元/噸
河南省 汝南縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
北京市 順義區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
山西省 平遙縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3225.00 元/噸
山西省 襄汾縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山西省 祁縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
湖北省 江夏區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 禹城市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3170.00 元/噸
云南省 隆陽(yáng)區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 靈壽縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3522.00 元/噸
河北省 滄縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 莒南縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
江蘇省 啟東市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
山東省 臨朐縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
河南省 睢縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸
山東省 魚臺(tái)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
江蘇省 海安縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3065.00 元/噸
河北省 靈壽縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
廣西 容縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2756.00 元/噸
新疆 石河子市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
山東省 安丘市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
河北省 遵化市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3206.00 元/噸
河南省 舞鋼市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 臨泉縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3205.00 元/噸
河北省 館陶縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 夏津縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
黑龍江 東山區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 孟津縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
山東省 高青縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 臨朐縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
山東省 高密市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 高密市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸
湖北省 曾都區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
山東省 蘭陵縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
黑龍江 漠河縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
遼寧省 凌源市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2989.00 元/噸
江蘇省 如東縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 臨朐縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 招遠(yuǎn)市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 定遠(yuǎn)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
河南省 永城市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 高密市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
遼寧省 朝陽(yáng)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3365.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
陜西省 周至縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸
湖南省 溆浦縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸
江蘇省 泰興市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 昌樂(lè)縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 章丘市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河南省 虞城縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 確山縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸
河北省 玉田縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
遼寧省 太平區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 玉田縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸
廣西 江南區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
廣東省 三水區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
江蘇省 通州區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 臨朐縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3630.00 元/噸
四川省 大邑縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3361.00 元/噸
河南省 襄城縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3275.00 元/噸
廣東省 吳川市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 高密市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
新疆 伊寧縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
湖北省 潛江市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3621.00 元/噸
河北省 永清縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 潁上縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3125.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸
河北省 辛集市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 臨城縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸
貴州省 仁懷市 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
湖北省 嘉魚縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 臨漳縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 莒縣 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3258.00 元/噸
云南省 西山區(qū) 8月12日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3470.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。