地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-08-08 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
日期 | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場(chǎng) |
---|---|---|---|
2019-08-08 | 蓮藕 | 6元/公斤 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
2019-08-08 | 蓮藕 | 6.9元/公斤 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) |
2019-08-08 | 蓮藕 | 4元/公斤 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
2019-08-08 | 蓮藕 | 9.5元/公斤 | 山西長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) |
2019-08-08 | 蓮藕 | 8.2元/公斤 | 山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
2019-08-08 | 蓮藕 | 8.6元/公斤 | 晉新絳蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
2019-08-08 | 蓮藕 | 10元/公斤 | 山西省臨汾市堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
相關(guān)標(biāo)簽:山西蓮藕價(jià)格
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
中国农村寡妇特级毛片完整版