地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-09-17 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
2019年9月17日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 淮上區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
安徽省 蚌山區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
安徽省 蕭縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/噸
安徽省 埇橋區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1998.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2030.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
福建省 湖里區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
福建省 倉(cāng)山區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/噸
甘肅省 臨夏縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2019.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2700.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2140.00 元/噸
廣東省 普寧市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2010.00 元/噸
廣東省 武江區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2090.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2058.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2101.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2058.00 元/噸
廣西 青秀區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2030.00 元/噸
廣西 欽南區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2058.00 元/噸
廣西 象山區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2036.00 元/噸
貴州省 六枝特區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2580.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2003.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2004.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 辛集市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2130.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2056.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2055.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 定州市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1970.00 元/噸
河北省 平泉縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1930.00 元/噸
河北省 涉縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 鹽山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 桃城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 辛集市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/公斤
河北省 寧晉縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/公斤
河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/公斤
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 廣宗縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 海興縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2004.00 元/噸
河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
河南省 長(zhǎng)葛市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 孟津縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2018.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 平輿縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 禹州市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1880.00 元/噸
河南省 通許縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 尉氏縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 泌陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2022.00 元/噸
河南省 林州市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2021.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 夏邑縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 安陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 ?h 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 民權(quán)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 偃師市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 紅旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2240.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2018.00 元/噸
河南省 社旗縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2210.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
河南省 靈寶市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2056.00 元/噸
黑龍江 阿城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1820.00 元/噸
黑龍江 海倫市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1780.00 元/噸
黑龍江 富錦市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1750.00 元/噸
黑龍江 友誼縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1690.00 元/噸
黑龍江 寶清縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1690.00 元/噸
黑龍江 集賢縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1690.00 元/噸
黑龍江 肇東市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1710.00 元/噸
黑龍江 青岡縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1750.00 元/噸
黑龍江 昂昂溪區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1730.00 元/噸
黑龍江 撫遠(yuǎn)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1700.00 元/噸
黑龍江 阿城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1740.00 元/噸
黑龍江 青岡縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1780.00 元/公斤
黑龍江 雞東縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1748.00 元/噸
黑龍江 尚志市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
湖北省 隨縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2140.00 元/噸
湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 安陸市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
湖北省 江夏區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
湖北省 長(zhǎng)陽(yáng)自治縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
湖北省 竹山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1948.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1970.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2135.00 元/噸
湖南省 衡陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 龍山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
湖南省 望城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
湖南省 湘陰縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2108.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 祁陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2130.00 元/噸
湖南省 新化縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
吉林省 琿春市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 輝南縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1880.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 伊通滿族縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1830.00 元/噸
吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1820.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1830.00 元/噸
吉林省 鎮(zhèn)賚縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 扶余縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 德惠市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1810.00 元/噸
吉林省 農(nóng)安縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1810.00 元/噸
吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1810.00 元/噸
吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1810.00 元/公斤
吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1770.00 元/公斤
吉林省 鐵東區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1680.00 元/公斤
吉林省 昌邑區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1780.00 元/公斤
吉林省 扶余縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1770.00 元/公斤
吉林省 洮南市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 梨樹縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1870.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 梨樹縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 琿春市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1880.00 元/噸
江蘇省 江寧區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 東海縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 贛榆縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
江蘇省 賈汪區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
江蘇省 海門市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
江蘇省 金壇區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/噸
江蘇省 盱眙縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2150.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
江西省 東湖區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
江西省 會(huì)昌縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1990.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2004.00 元/噸
遼寧省 阜新自治縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1850.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1990.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 莊河市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 振興區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1878.00 元/噸
遼寧省 義縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1898.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1888.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1850.00 元/噸
遼寧省 沈河區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1870.00 元/噸
遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1936.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1880.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1969.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1990.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2004.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1910.00 元/噸
內(nèi)蒙古 開魯縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1830.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1910.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1905.00 元/噸
山東省 微山縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2037.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2035.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 高密市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2033.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 牟平區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 蘭山區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1852.00 元/噸
山東省 冠縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 鄆城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2030.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2008.00 元/噸
山東省 萊西市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 章丘市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 曲阜市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 龍口市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2040.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2500.00 元/噸
山東省 羅莊區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2086.00 元/噸
山東省 青州市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1888.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2260.00 元/噸
山東省 蘭陵縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1693.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 鄒城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 金鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 章丘市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 嶧城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 齊河縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 壽光市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 市轄區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 滕州市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/公斤
山東省 臨清市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2060.00 元/公斤
山東省 沂水縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1990.00 元/公斤
山東省 鄒平縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/公斤
山東省 平原縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2094.00 元/公斤
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2040.00 元/公斤
山東省 壽光市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/公斤
山東省 壽光市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/公斤
山東省 昌樂縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/公斤
山東省 陽(yáng)谷縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1980.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 滕州市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2018.00 元/噸
山東省 羅莊區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2096.00 元/噸
山東省 東平縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 嶧城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1840.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 冠縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 曹縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 樂陵市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 鄒城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2030.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1856.00 元/噸
山東省 高密市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 淄川區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 龍口市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2045.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2008.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2150.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 新絳縣 玉米價(jià)格 9月17日 15%水分 2200.00 元/噸
