84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > 玉米價(jià)格

2020年2月29日全國(guó)玉米價(jià)格行情

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2020-03-01    作者:佚名    來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理

2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸

安徽省 靈璧縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸

安徽省 泗縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

安徽省 金寨縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2110.00 元/噸

安徽省 碭山縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

安徽省 明光市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

北京市 西城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

北京市 朝陽(yáng)區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

福建省 上杭縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2145.00 元/噸

福建省 平和縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

甘肅省 民樂(lè)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

甘肅省 古浪縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1985.00 元/噸

甘肅省 平川區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00 元/噸

廣東省 普寧市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

廣西 興賓區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

廣西壯族自治區(qū) 賓陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2220.00 元/噸

河北省 青縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1996.00 元/噸

河北省 館陶縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸

河北省 河間市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 尚義縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 靈壽縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 滄縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 新樂(lè)市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 定興縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 玉田縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

河北省 昌黎縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 永清縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00 元/噸

河南省 西華縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

河南省 遂平縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 ?h 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 永城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 蘭考縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00 元/噸

河南省 原陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 宛城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00 元/噸

河南省 舞鋼市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1951.00 元/噸

河南省 上蔡縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 西平縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

河南省 衛(wèi)輝市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 尉氏縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸

河南省 長(zhǎng)葛市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1970.00 元/噸

河南省 淮陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1987.00 元/噸

河南省 泌陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1925.00 元/噸

河南省 汝州市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸

河南省 宜陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 睢縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸

河南省 清豐縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

河南省 柘城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

河南省 寧陵縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 方城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00 元/噸

河南省 鄲城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

黑龍江 阿城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1839.00 元/噸

湖北省 京山縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2022.00 元/噸

湖北省 崇陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2033.00 元/噸

湖北省 通城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸

湖北省 武穴市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

湖北省 宜城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2015.00 元/噸

湖南省 桃江縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00 元/噸

湖南省 汨羅市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

湖南省 醴陵市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

湖南省 新化縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 祁陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

湖南省 新邵縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 澧縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸

吉林省 輝南縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸

江蘇省 阜寧縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

江蘇省 灌云縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 沭陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

江蘇省 宿豫區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

江蘇省 東?h 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00 元/噸

江蘇省 宿城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

江西省 會(huì)昌縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

江西省 吉州區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

江西省 上猶縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

遼寧省 鐵西區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸

遼寧省 莊河市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 鳳城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1876.00 元/噸

遼寧省 法庫(kù)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸

遼寧省 凌海市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1877.00 元/噸

遼寧省 鲅魚圈區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

內(nèi)蒙古 扎魯特旗區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸

內(nèi)蒙古 寧城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸

山東省 寧陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 滕州市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1918.00 元/噸

山東省 成武縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 諸城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 郯城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 禹城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 新泰市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2016.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

山東省 昌邑市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 莒南縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 招遠(yuǎn)市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 梁山縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 臨沭縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 嶧城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1856.00 元/噸

山東省 高密市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 臨朐縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00 元/噸

山東省 沂南縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 昌樂(lè)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1971.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸

山東省 高青縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 肥城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1952.00 元/噸

山東省 東昌府區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 博興縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸

山東省 鄒城市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 盂縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 陽(yáng)城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 壽陽(yáng)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 襄汾縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 保德縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

山西省 稷山縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 郊區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 交城縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 忻府區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸

山西省 臨縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

陜西省 臨潼區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2090.00 元/噸

陜西省 渭城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸

陜西省 藍(lán)田縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

四川省 犍為縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 雁江區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

四川省 彭州市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

四川省 蒲江縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

四川省 東坡區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

四川省 敘永縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2380.00 元/噸

四川省 雨城區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

四川省 金堂縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00 元/噸

四川省 中江縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2480.00 元/噸

天津市 寶坻區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

新疆 鞏留縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00 元/噸

新疆 伊寧縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸

新疆 阿克蘇市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

新疆 奎屯市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸

新疆 博湖縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00 元/噸

新疆 米東區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

云南省 易門縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2450.00 元/噸

云南省 師宗縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

云南省 武定縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2210.00 元/噸

云南省 龍陵縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2360.00 元/噸

云南省 巍山縣 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2210.00 元/噸

云南省 官渡區(qū) 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸

云南省 騰沖市 2020/2/29 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

 

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。

閱讀排行榜

您可能感興趣的價(jià)格

您可能感興趣的技術(shù)